Выберите технику или направление
| # | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке | Вес, кг |
| 1 | Сб.413-117-2 | Крышка | 1 | 1,42 |
| 2 | Сб.413-05-1 | Секция щелевая вторая | 1 | 1,13 |
| 3 | Сб.3313-02-7 | Стержень | 1 | 0,9 |
| 4 | Сб.413-115-6 | Корпус | 1 | 4,4 |
| 5 | Сб.413-06-1 | Секция щелевая третья | 1 | 1,075 |
| 6 | Сб.413-04-1 | Секция щелевая первая | 1 | 1,455 |
| 7 | 313-17-2 | Кольцо под крышку | 1 | 0,009 |
| # | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке | Вес, кг |
| 1 | 401-366 | Заглушка | 1 | 0,042 |
| 2 | 355-08 | Кольцо 18х24 | 1 | 0,14 |
| 3 | 413-144-1 | Корпус клапана | 1 | 0,26 |
| 4 | 413-29 | Заглушка | 1 | 0,02 |
| 5 | 353-16-1 | Шайба стопорная 8 | 1 | 0,0019 |
| 6 | 3313-162 | Винт стопорный | 1 | 0,012 |
| 7 | 413-133 | Пружина клапана | 1 | 0,012 |
| 8 | 313-70-1 | Шарик V 19,05 мм Н | 1 | 0,027 |
| 9 | 413-145 | Гайка | 1 | 0,05 |
| 10 | Сб.413-142-1 | Упор | 1 | 0,46 |
| 11 | 413-122-3 | Корпус фильтра | 1 | 3 |
| 12 | 3313-181 | Штуцер | 1 | 0,061 |
| 13 | 355-16 | Кольцо 30х36 | 1 | 0,24 |
| 14 | 413-28 | Прокладка | 1 | 0,005 |
| 15 | 413-27 | Штуцер | 1 | 0,15 |
| 16 | 355-13 | Кольцо 24х30 | 1 | 0,24 |
| 17 | 413-127-2 | Корпус запорного клапана | 1 | 0,17 |
| 18 | 413-112 | Шарик IV 16 мм Н | 1 | 0,0168 |
| 19 | 413-111 | Пружина | 1 | 0,0038 |
| 20 | 413-113 | Втулка | 1 | 0,0023 |
| 21 | 413-114 | Кольцо стопорное | 1 | 0,001 |
| 22 | 3313-182 | Гайка глухая | 1 | 0,05 |
| # | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке | Вес, кг |
| 1 | Сб.413-77 | Болт крышки | 1 | 0,35 |
| 2 | 306-66-2 | Пружина клапана малая | 1 | 0,057 |
| 3 | 413-23 | Стакан | 1 | 0,035 |
| 4 | 413-135 | Кольцо упорное | 1 | 0,0054 |
| 5 | 412-29-1 | Кольцо стопорное | 1 | 0,0016 |
| 6 | 413-126-2 | Крышка фильтра | 1 | 0,965 |
| 7 | 413-94А | Прокладка | 1 | 0,003 |
Поможем с подбором и подготовим предложение на поставку.