Выберите технику или направление
| # | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке | Вес, кг |
| Сб.3312-00-15 | Насос масляный | 1 | 9,465 | |
| Сб.312-03-5 | Клапан редукционный | 1 | 0,22 | |
| Сб.3312-90-5 | Корпус с крышкой | 1 | 5,715 | |
| Сб.3312-91-4 | Корпус масляного насоса | 1 | 3,55 | |
| Сб.3312-92-2 | Крышка масляного насоса | 1 | 1,9 | |
| Сб.3312-94-1 | Шестерни спаренные | 2 | 0,645 | |
| Сб.3312-95-1 | Шестерни спаренные | 1 | 0,665 | |
| Сб.33312-113-2 | Шестерня с кольцом | 1 | ||
| 1 | 3312-75 | Кожух шестерен | 1 | 0,2 |
| 2 | 351-03-2 | Шайба чистая 5 | 3 | 0,0007 |
| 3 | 354-22 | Проволока стопорная | 4 | |
| 4 | 302-44 | Винт | 3 | 0,002 |
| 5 | 3312-98 | Шестерня масляного насоса ведомая | 1 | 0,45 |
| 6 | 3312-99 | Шестерня масляного насоса ведущая | 2 | 0,468 |
| 7 | 412-57-1А | Прокладка | 1 | 0,066 |
| 8 | 350-40-1 | Шпилька М8х48 | 10 | 0,14 |
| 9 | 3312-100 | Шестерня | 2 | 0,41 |
| 10 | 3312-101-4 | Шестерня масляного насоса ведомая | 1 | 0,47 |
| 11 | 308-19 | Кольцо | 1 | 0,001 |
| 12 | 412-35-1 | Гайка глухая | 1 | 0,1 |
| 13 | 412-53 | Штуцер | 1 | |
| 14 | 355-10 | Кольцо 24х30 | 33 | 0,2 |
| 15 | 3312-97-1 | Крышка масляного насоса | 1 | 1,8 |
| 16 | 353-24 | Шайба 8Т65Г06 | 10 | 1,638 |
| 17 | 353-38 | Шайба 14 | 2 | 0,01 |
| 18 | 351-61 | Гайка М14х1,5 | 2 | 0,008 |
| 19 | 312-87 | Шуруп стопорный | 1 | 0,007 |
| 20 | 312-86 | Седло клапана | 1 | 0,012 |
| 21 | 312-13-2 | Замок пластинчатый | 1 | 0,005 |
| 22 | 353-05-1 | Шайба чистая 8 | 10 | 0,0015 |
| 23 | 351-02 | Гайка М8 | 10 | 0,0055 |
| 24 | 312-14 | Кольцо стопорное | 1 | 0,01 |
| 25 | 312-09-1 | Клапан | 1 | 0,01 |
| 26 | 312-12-4 | Пружина клапана | 1 | 0,03 |
| 27 | 312-11-2 | Шайба упорная пружины | 1 | 0,0024 |
| 28 | 312-08-2 | Корпус клапана | 1 | 0,13 |
| 29 | 412-161А | Кольцо | 1 | 0,005 |
| 30 | 353-07-1 | Шайба чистая 10 | 1 | 0,002 |
| 31 | 351-60 | Гайка М10х1 | 1 | 0,009 |
| 32 | 312-10-4 | Болт установочный | 1 | 0,04 |
| 33 | 350-114-1 | Втулка | 1 | 0,153 |
| 34 | 412-38 | Прокладка | 2 | 0,001 |
| 35 | 3312-96-1 | Корпус масляного насоса | 1 | 3,1 |
| 36 | 3312-112 | Втулка | 1 | 0,095 |
| 37 | 412-74 | Зажим | 1 | 0,165 |
| 38 | 412-31-1 | Болт призонный | 2 | 0,13 |
| 39 | 412-25-2 | Шестерня привода масляного насоса | 3 | 0,25 |
| 40 | 412-29-1 | Кольцо стопорное | 3 | 0,0016 |
Поможем с подбором и подготовим предложение на поставку.