Выберите технику или направление
| # | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке | Вес, кг |
| Сб.411-00-48 | Насос водяной | 1 | 5,9 | |
| Сб.3311-05-1 | Раструб | 1 | 1,6 | |
| Сб.3311-20-10 | Корпус водяного насоса | 1 | 2,81 | |
| 1 | 411-14-7 | Гайка | 1 | 0,0145 |
| 2 | 308-102 | Проволока стопорная | 1 | 0,17 |
| 3 | Сб.411-22-16 | Шайба | 1 | 0,0075 |
| 4 | 411-21-1 | Втулка шлицевая | 1 | 0,04 |
| 5 | 411-75-3 | Кожух | 1 | 0,45 |
| 6 | 411-15 | Подшипник 304К | 2 | 0,14 |
| 7 | 411-19-6 | Втулка распорная | 1 | 0,275 |
| 8 | 411-97 | Кольцо стопорное | 1 | 0,008 |
| 9 | 411-48-2 | Шайба | 1 | 0,009 |
| 10 | Сб.411-96-5 | Манжета | 1 | 0,0147 |
| 11 | 306-28 | Втулка | 7 | 0,0046 |
| 12 | 411-73-2А | Гофр-сальник | 1 | 0,01 |
| 13 | 411-100 | Втулка распорная | 1 | 0,008 |
| 14 | 411-51-4 | Шайба | 2 | 0,0018 |
| 15 | 411-11-13 | Пружина уплотнения | 1 | 0,2 |
| 16 | 411-13-10 | Шайба уплотнения | 1 | 0,15 |
| 17 | 350-94 | Шпилька М10х42 | 3 | 0,026 |
| 18 | 353-04-1 | Шайба чистая | 7 | 0,63 |
| 19 | 353-23 | Шайба 6Т | 7 | 0,801 |
| 20 | 356-139 | Болт М6х120 | 1 | 0,03 |
| 21 | 356-115-2 | Болт М6х45 | 1 | 0,011 |
| 22 | 356-84 | Болт М6х20 | 3 | 0,0065 |
| 22А | 356-60 | Болт М6х74 | 2 | |
| 23 | 3311-04-4 | Раструб водяного насоса | 1 | 1,5 |
| 24 | 411-16-2 | Прокладка | 1 | 0,0066 |
| 25 | Сб.411-22-16 | Валик с крыльчаткой | 1 | 0,73 |
| 26 | 350-123 | Шпилька М8х32 | 1 | 0,0117 |
| 27 | 411-87-2 | Штуцер | 1 | 0,24 |
| 28 | 355-17 | Кольцо 33х39 | 1 | 0,27 |
| 29 | 3311-01-3Б | Корпус водяного насоса | 1 | 2,75 |
| 30 | 411-143 | Обойма | 1 | 0,17 |
Поможем с подбором и подготовим предложение на поставку.