empty basket
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «В корзину».
Перейти в каталог
empty delayed
Отложенных товаров нет
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку
Перейти в каталог
Заказать звонок
г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, оф. 1605
Войти
Запасные части ЧТЗ
8-800-222-26-96
8-800-222-26-96
г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, оф. 1605
Пн-Пт: 9:30-18:30 Cб-Вс: Выходной
8-800-222-26-96
г. Москва, Пакгаузное шоссе, д. 9
Пн-Пт: 9:30-18:30 Cб-Вс: Выходной
Отправить заявку

Блок дизеля и газораспределение В-46-6

/
Блок дизеля и газораспределение на В-46-6
# Номер запчасти Наименование детали Кол-во в сборке Вес, кг
4 306-38-1 Крышка упорного подшипника 2 0,2
8 306-37-3 Основание упорного подшипника 2 0,45
9 350-40-1 Шпилька М8х48 32 0,019
12 350-07-2 Шпилька М9х109 4 0,05
13 350-08-5 Шпилька М8х58 24 0,015
14 306-17-5 Направляющая клапана 48 0,155
16 306-19-2 Втулка пускового клапана 12 0,03
18 350-16А Шпилька М6х32 68 0,005
20 301-106-1 Втулка 6 0,025
21 306-25 Заглушка 32
22 306-165 Кольцо 32 0,0018
23 350-27 Шпилька М9х40 20 0,02
25 350-10-1 Шпилька М12х84 6 0,056
29 306-34-19 Головка блока левая 1 36,61
31 306-75-3 Втулка наклонного валика 2 0,11
36 306-36-1 Коробка наклонного валика левая 1 0,725
38 306-111 Прокладка 2 0,005
39 306-87 Прокладка 2 0,0005
41 402-20 Замок пластинчатый 2 0,008
42 306-98-8 Угольник 1 0,26
43 306-22-1 Седло 24 0,065
44 306-23-1 Седло 24 0,065
47 306-163 Заглушка 2 0,02
48 306-98-6 Угольник 2 0,27
49 350-15 Шпилька М8х35 50 0,012
51 306-40-1А Основание подшипника 12 0,36
52 350-21-1 Шпилька М10х48 14 0,024
53 306-41А Крышка подшипника 12 0,17


Блок дизеля и газораспределение на В-46-6

# Номер запчасти Наименование детали Кол-во в сборке Вес, кг
3 306-60-1 Крышка люка 6 0,33
5 306-77 Прокладка 6 0,035
7 306-94-11 Крышка головки левая 1 9,4
6 406-93-7 Крышка головки правая 1 9,4
4 350-03 Шпилька М6х24 48 0,004


Блок дизеля и газораспределение на В-46-6

# Номер запчасти Наименование детали Кол-во в сборке Вес, кг
306-16-19 Головка блока правая 1 36,61
Сб.306-02-20 Головка блока левая 1 49,6
Сб.306-03-3 Упорный подшипник 2 0,775
Сб.306-04-2 Подшипник 12 0,64
Сб.306-06-3Б Клапан впуска 24 0,365
Сб.306-07-3А Клапан выпуска 24 0,37
Сб.306-09-10 Крышка головки левая 1
Сб.406-13-44 Блок левый 1 104,45
306-20-2 Коробка наклонного валика (правая) 1 0,73
Сб.307-03-1 Шестерня распределительного вала впуска 2 0,62
Сб.307-04-1 Шестерня распределительного вала выпуска 2 0,465
4 306-83-4 Прокладка 2 0,046
5 Сб.306-08-8 Крышка головки правая 1
6 307-21-1А Вал распределительный выпуска 2 4,925
7 307-06-4А Вал распределительный впуска 2 4,866
8 307-19-2 Замок 4 0,0016
9 307-13-1 Заглушка 4 0,03
10 Сб.3306-15-2 Прокладка выпускного коллектора 2 0,036
12 Сб.3306-15 Прокладка 8 0,03
13 306-71-1 Гайка крепления форсунки 24 0,008
15 Сб.3306-15-3 Прокладка выпускного коллектора 2 0,036
18 307-16-2 Шестерня распределительного вала выпуска 2 0,335
19 307-08-3 Втулка распределительного вала 4 0,13
20 307-12 Замок 4 0,004
21 407-450 Гайка 2 0,125
22 307-11 Замок 4 0,006
23 307-14-1 Кольцо установочное 2 0,018
24 307-07-2 Шестерня распределительного вала впуска 2 0,49
25 407-451 Гайка 2 0,125
26 Сб.306-01-20 Головка блока правая 1 49,6
27 Сб.406-12-44 Блок правый 1 104,45
28 306-89 Прокладка 12 0,015
29 Сб.419-05-7 Коллектор впускной правый 1 7,1
30 Сб.322-13-3 Клапан пусковой 6 0,117
33 306-117-1 Шайба тарельчатая 96 0,027
35 303-41 Кольцо 6 0,001
36 306-32-1 Прокладка 2 0,002
37 406-35-18 Угольник левый 1
42 Сб.406-05-3 Угольник правый 1 0,898
44 306-50-5А Клапан выпуска 24 0,255
45 306-46-7 Клапан впуска 24 0,25
46 306-65-2А Пружина большая 48 0,09
47 306-66-2А Пружина малая 48 0,57
48 306-48-7 Замок тарелки 48 0,05
49 306-47-2 Тарелка клапана 48 0,115
Блок дизеля и газораспределение