Выберите технику или направление
| # | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке | Вес, кг |
| Сб.3305-00-17 | Установка коленчатого вала | 1 | ||
| Сб.3305-01-17 | Вал коленчатый | 1 | 97,2 | |
| Сб.3305-03-15 | Вал коленчатый с шатунами | 1 | 148,14 | |
| Сб.3305-27-1 | Уплотнение носка коленчатого вала | 1 | 1,5 | |
| 1 | 3305-17-1 | Шестерня коленчатого вала | 1 | 0,82 |
| 2 | 3305-18 | Кольцо упорное | 1 | 0,205 |
| 3 | 305-45-1 | Гайка | 12 | 0,0062 |
| 4 | 353-05-1 | Шайба чистая 8 | 12 | 0,0015 |
| 5 | 305-13 | Прокладка | 24 | 0,0007 |
| 6 | 305-44-1 | Подмотка | 12 | 0,0001 |
| 7 | 3305-31-2 | Трубка распорная | 2 | 0,0125 |
| 8 | 305-30-3 | Люнет | 1 | 0,032 |
| 9 | 322-36-1 | Пружина пускового клапана | 1 | 0,02 |
| 10 | 305-08-2А | Заглушка | 24 | 0,025 |
| 11 | 3305-119 | Болт | 1 | |
| 12 | 354-12 | Шплинт 2х20 | 12 | 0,479 |
| 13 | 305-10 | Болт заглушки шатунной шейки | 6 | 0,045 |
| 14 | 305-16-1А | Трубка шатунной шейки | 3 | 0,006 |
| 15 | 3305-70 | Штифт цилиндрический 5ПР1х8 | 1 | 0,011 |
| 16 | 305-24-8 | Трубка коренной шейки | 5 | 0,0072 |
| 17 | 3305-122-1 | Гильза | 1 | 1,787 |
| 18 | 3304-06-4 | Кольцо поршневое | 2 | 0,04 |
| 19 | 3305-26-4 | Кольцо уплотнительн, | 2 | 0,031 |
| 20 | 3305-28-4 | Кольцо маслоотбойное | 1 | 0,391 |
| 21 | 3305-43 | Гайка с прорезами М10х1 | 12 | 0,008 |
| 22 | 3305-115-1 | Шестерня носка коленчатого вала | 1 | 3,724 |
| 23 | 3305-69-2 | Проволока стопорная | 1 | 0,0092 |
| 24 | 3305-42-2 | Болт призонный М10х33 | 6 | |
| 25 | 305-11 | Болт заглушки коренной шейки | 5 | 0,04 |
| 26 | 3305-06-15 | Вал коленчатый | 1 | 91,5 |
| 27 | Сб.3305-04-2 | Хвостовик коленчатого вала | 1 | 1,562 |
| 28 | 3305-59 | Трубка первой коренной шейки | 6 | 0,011 |
| 29 | 352-03 | Штифт 5Сх12 | 5 | 0,002 |
| 30 | 305-16-5 | Трубка-жиклер шатунной шейки | 3 | 0,006 |
| 31 | 305-24-7 | Трубка коренной шейки | 2 | 0,0069 |
Поможем с подбором и подготовим предложение на поставку.