Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса |
1 | ГОСТ 7796—70 | Болт 3М12-6g×35.58.019 | 28 | |
2 | 748-99-1014 | Бонка | 14 | 0,32 |
3 | 748-99-199СП | Стойка | 3 | 1,02 |
4 | 748-99-566 | Кольцо | 11 | 0,0034 |
5 | 748-99-633 | Штуцер | 5 | 0,46 |
6 | 748-99-453СП | Труба | 1 | 5,95 |
7 | 748-99-473СП | Труба | 1 | 6,75 |
8 | 748-99-489СП | Стойка | 1 | 1,98 |
9 | ГОСТ 11371-78 | Шайба 12.02 | 8 max | |
10 | ГОСТ 6402—70 | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 8 | |
11 | 748-99-1122 | Винт | 2 | 0,154 |
12 | 748-99-506СП | Бак масляный | 1 | 50,3 |
13 | 748-99-1031 | Стойка | 2 | 0,50 |
14 | — | Хомут 82 | 4 | |
15 | 700-40-3503 | Рукав | ɪ | 0,246 |
16 | 748-99-520СП | Труба | 1 | 1,51 |
17 | 748-99-524СП | Труба | 1 | 1,57 |
18 | 748-99-472СП | Труба | 1 | 6,33 |
19 | 748-99-458СП | Труба | 1 | 6,06 |
20 | 700-46-2170 | Рукав | 2 | |
21 | — | Хомут 42 | 8 | |
22 | 748-99-461СП | Трубопровод | 1 | 4.8 |
23 | 748-99-561СП | Труба | 1 | 4,58 |
24 | 933.02.06 | Гидронасос | 1 | 131.5 |
25 | 748-99-560СП | Клапан | 1 | 5,344 |
26 | 748-99-909 | Кронштейн | 2 | 0,30 |
27 | 700-38-2239 | Пружина | 2 | 0,02 |
28 | 748-99-456C11 | Труба | 1 | 1,36 |
29 | 748-99-457СП | Труба | 1 | 4,96 |
30 | 748 99-455СП | Труба | 1 | 4,50 |
31 | 748-99-554СП | Труба | 1 | 1.3 |
32 | 748-99-555СП | Труба | 1 | 1,255 |
33 | 748-99-979 | Клапан | 2 | 0,12 |
34 | 748-99-995 | Ниппель | 1 | 0,58 |
35 | 748-99-465CП | Распределитель | 1 | 3,0 |
36 | ГОСТ 7796—70 | Болт М12×30 | 8 | |
37 | 700-31-90 | Шайба | 6 max | 0,002 |
38 | 748-99-553СП | Труба | 1 | 1,116 |
39 | 748-99-501СП | Труба | 1 | 0,735 |
40 | 748-99-500СП | Труба | 1 | 1,98 |
41 | 748-99-567СП | Hacoc шестеренный | 1 | 7,41 |
42 | 748-99-558СП | Труба | 1 | 1,792 |
43 | 748-99-557СП | Труба | 1 | 1.882 |
44 | 748-99-521СП | Труба | 1 | 1,55 |
45 | 748-99-525СП | Труба | 1 | 1,65 |
46 | 748-99-512СП | Трубопровод | 1 | 2.29 |
47 | 748-99-564СП | Трубопровод | 1 | 2,55 |
48 | 748-99-526СП | Распределитель | 1 | 10,5 |
49 | ГОСТ 7796-70 | Болт ЗМ12X25 | 12 | |
50 | 748-99-482 | Прокладка | 4 max | 0,036 |
51 | 748-99-483 | Прокладка | 2 max | 0,09 |
52 | 748-99-484 | Прокладка | 2 max | 0,15 |
53 | 748-99-1060 | Планка | 4 | 0,30 |
54 | — | Пробка МК16.35.089 | 2 | |
55 | 748-99-552 | Втулка | 2 | 5,3 |
56 | 748-99-513СП | Труба | 1 | 6,36 |
57 | 748-99-553 | Втулка | 2 | 4,75 |
58 | 748-99-510СП | Цилиндр силовой с кронштейном | 1 | 189,0 |
59 | 748-99-511СП | Цилиндр силовой с кронштейном | 1 | 189,0 |
60 | 748-99-563СП | Труба | 1 | 4,9 |
61 | 748-99-1015 | Хомут | 14 | 0,19 |
62 | 700-40-3668 | Прокладка | 14 | 0,033 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса |
1 | 748-99-910 | Втулка | 1 | 0,17 |
2 | 700-40-3497 | Рукав | 1 | 0,156 |
3 | 748-99-173 | Штуцер | 4 | 0,195 |
4 | 748-99-349 | Кольцо | 4 | 0,008 |
5 | 748-99-174 | Втулка | 4 | 0,008 |
6 | 748-99-445 | Кольцо | 1 | 0,008 |
7 | 748-99-993 | Шайба | 1 | 0,024 |
8 | ГОСТ 7796—70 | Болт M14×45.58.019 | 10 | |
9 | ГОСТ 6402—70 | Шайба 14 ОТ 65Г 09 | 10 | |
10 | 748-99-216 | Прокладка | 1 | 0,020 |
11 | 701-212-619 | Кольцо | 1 | 0,006 |
12 | 700-31-2154 | Шайба | 2 max | 0,07 |
13 | 748-99-214 | Муфта | 1 | 0,8 |
14 | ГОСТ 7796-70 | Болт 3M14×1,5-6g×35.58.019 | 1 | |
15 | 748-99-215 | Шайба | 1 | 0,03 |
16 | 700-58-2077 | Кольцо 1Б10 | 1 | 0,029 |
17 | 700-31-2155 | Шайба | 2 max | 0,019 |
18 | 748-99-959 | Болт | 1 | 0,34 |
19 | 748-99-459СП | Труба | 1 | 0,66 |
20 | 700-40-260-22 | Прокладка | 2 | 0,0013 |
21 | 748-99-963 | Корпус | 1 | 0,8 |
22 | 700-38-2409 | Пружина | 1 | 0,0114 |
23 | 770-55-67 | Кольцо | 1 | 0,002 |
24 | 748-99-559СП | Трубопровод | 1 | 4,51 |
25 | 748-99-985 | Клапан | 1 | 0,023 |
26 | H.036.04.011 | Штуцер | 1 | 0,145 |
27 | 938.30.289 | Кольцо | 1 | 0,001 |
28 | 700-48-7185 | Кольцо | 1 | 0,007 |
29 | H.036.04.005 | Штуцер | 4 | 0,113 |
30 | H.036.01.005 | Гайка накидная | 4 | 0,061 |
31 | H.036.12.041 | Заглушка сферическая | 4 | 0,051 |
32 | 748-99-436 | Планка | 7 max | 0,048 |
33 | 748-99-437 | Планка | 7 max | 0,08 |
34 | 748-99-438 | Планка | 7 max | 0,159 |
35 | 700-41-2567 | Гайка | 2 | 0,22 |
36 | 748-99-452 | Заглушка | 2 | 0,182 |
37 | 748-99-936 | Стойка | 1 | 0,56 |
38 | 748-99-547 | Валик | 1 | 0,035 |
39 | ГОСТ 7796 70 | Болт 3М8-6g×45.88.35.019 | 1 | |
40 | 748-99-983 | Хомутик | 1 | 0,115 |
41 | 748-99-548 |
Валик |
1 | 0,038 |
42 | Хомут 55 | 4 |