Выберите технику или направление
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса |
| 1 | 748-18-469 | Корпус | 1 | 0,46 |
| 2 | 730-17-335 | Кольцо | 1 | 0,012 |
| 3 | 748-18-468 | Корпус | 1 | 0,46 |
| 4 | 748-18-470 | Кольцо | 2 | 0,081 |
| 5 | 748-18-204-1 | Рычаг | 1 | 0,405 |
| 6 | ГОСТ 7795-70 | Болт М10×50.58.019 | 1 | |
| 7 | 748-18-467 | Корпус | 1 | 0,65 |
| 8 | 748-18-150СП | Труба | 1 | 3,28 |
| 9 | 700-37-2166 | Пробка | 1 | 0,003 |
| 10 | 748-18-224СП | Валик | 1 | 3,74 |
| 11 | Подшипник 180206КС17 | 3 | ||
| 12 | 748-18-471 | Кольцо | 1 | 0,036 |
| 13 | ГОСТ 24071—80 | Шпонка 5×7,5 | 1 | |
| 14 | ГОСТ 7795 70 | Болт М10×45.58.019 | 1 | |
| 15 | 748-18-77-1 | Рычаг | 1 | 0,16 |
| 16 | Подшипник 180204С17 | 2 | ||
| 17 | ГОСТ 6402—70 | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 2 | |
| 18 | ГОСТ 5915—70 | Гайка М10.6.019 | 2 |
Поможем с подбором и подготовим предложение на поставку.