empty basket
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «В корзину».
Перейти в каталог
empty delayed
Отложенных товаров нет
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку
Перейти в каталог
Заказать звонок
г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, оф. 1605
Войти
Запасные части ЧТЗ
8-800-222-26-96
8-800-222-26-96
г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, оф. 1605
Пн-Пт: 9:30-18:30 Cб-Вс: Выходной
8-800-222-26-96
г. Москва, Пакгаузное шоссе, д. 9
Пн-Пт: 9:30-18:30 Cб-Вс: Выходной
Заказать звонок

Механизмы управления и тормоза ДЭТ-250

/
Описание
748-18-2СП Механизмы управления и тормоза ДЭТ-250
Поз. Обозначение Наименование Кол-во Масса
1 748-18-452-1 Проушина 2 0,24
2 351-14 Гайка M18×1,5 1 0,015
3 ГПШ М10×1 Гайка шестигранная специальная 2 0,015
4 748-18-403 Проушина 1 0,412
5 748-18-216СП Тяга 2 0,24
6 700-47-2210 Ось 2 0,012
7 ГОСТ 11371—78 Шайба 8-010 2
8 748-18-162СП Золотник правый 1 9,5
9 748-18-334 Прокладка 2 0,004
10 30335 Гайка 4 0,026
11 700-29-2256 Шпилька 4 0,094
12 ГОСТ 397—79 Шплинт 4×36 4
13 700-29-220 Шпилька 8 0,065
14 700-29-218 Шпилька 4 0,04
15 ГОСТ 11371—78 Шайба 10-010 8
16 ГОСТ 5933—73 Гайка М10.6 12
17 748-18-173 Рычаг 4 1,1
18 748-18-91 Серьга 20 0,088
19 748-18-174 Рычаг 4 LI
20 ГОСТ 397—79 Шплинт 2,5×25 12
21 748-18-367 Штанга 4 0,77
22 748-18-188 Упор 7 0,288
23 ГОСТ 397—79 Шплинт 3,2×25 22
24 700-31-443 Шайба 16 0,003
24 700-31-443 Шайба 16 0,003
25 700-47-67 Валик с головкой 16 0,067
26 748-18-156СП Лента 2 20,84
27 748-18-194 Палец 4 0,455
28 748-18-195 Палец 4 0,454
29 748-18-157СП Лента 2 17,8
30 748-18-222 Кольцо 8 0,03
31 700-38-996 Пружина 2 0,235
32 748-18-255СП Мостик 1 9,5.
33 748-18-333 Упор 1 0,106
34 748-18-268 Штифт 6 0,08
35 748-18-23 Штанга 4 0,936
36 ГОСТ 7796—70 Болт М12×30.46.019 14
37 748-18-189 Пробка 4 0,425
38 700-31-117 Шайба 4 0,008
39 700-30-164 Гайка 4 0,127
40 730-17-85 Кольцо войлочное 4 0,0012
41 748-18-196 Прокладка 4 0,001
42 748-18-191 Кронштейн 4 0,8
43 748-18-21 Шток 4 0,51
44 ГОСТ 6402—70 Шайба 12 ОТ 65Г 09 26
45 ГОСТ 3722—60 Шарик Б IV 16 mm 4
46 700-28-2173 Болт М12×1,25×35 4
47 748 18-220СП Шток 4 0,39
48 700-38-185 Пружина 4 0,002
49 748-18-192 Шток 4 0,54
50 748-18-172 Прокладка 2 0,0105
51 748-18-212СП Механизм управления правый 1 78,23
52 ГОСТ 11371—78 Шайба 16×3-02 54
53 ГОСТ 6402—70 Шайба 16 ОТ 65Г 09 54
54 2831 Болт М16×1,5×50 54
55 ГОСТ 11371—78 Шайба 12-010 2
56 ГОСТ 397—79 Шплинт 2×16 4
57 700-47-2111 Ось 2 0,032
58 748-18-478 Тяга 1 0,3


Механизмы управления и тормоза ДЭТ-250

Поз. Обозначение Наименование Кол-во Масса
1 748-18-268 Штифт 6 0,08
2 ГОСТ 397—79 Шплинт 4×36 4
3 30335 Гайка 4 0,026
4 700-29-2256 Шпилька 4 0,094
5 748-18-334 Прокладка 2 0,004
6 748-18-163СП Золотник левый 1 9.5
7 748-18-452-1 Проушина 2 0,12
8 ГПШ М10×1 Гайка шестигранная специальная 2 0,015
9 ГОСТ 11371—78 Шайба 8-010 2
10 748-18-216СП Тяга 2 0,24
11 ГОСТ 397—79 Шплинт 2×16 4
12 700-47-2110 Ось 2 0,009
13 700-29-218 Шпилька 4 0,04
14 ГОСТ 11371—78 Шайба 10-010 8
15 748-18-91 Серьга 20 0,088
16 ГОСТ 397—79 Шплинт 2,5×25 12
17 ГОСТ 5933—79 Гайка М10.6 12
18 700-29-220 Шпилька 8 0.065
19 748-18-174 Рычаг 4 1,1
20 748-18-173 Рычаг 4 1,1
21 748-18-225СП Мостик 1 9,5
22 700-31-443 Шайба 16 0,003
23 748-18-367 Штанга 4 0.77
24 ГОСТ 397—79 Шплинт 3,2×25 22
25 700-47-67 Валик с головкой 16 0.065
26 748-18-157СП Лента 2 17,8
27 748-18-194 Палец 4 0,455
28 748-18-195 Палец 4 0,454
29 748-18-222 Кольцо 8 0,03
30 748-18 188 Упор 7 0,288
31 748-18-23 Штанга 4 0,936
32 748-18-156СП Лента 2 20,84
33 ГОСТ 7796—70 Болт М12×30.46.019 22
34 748-18-189 Пробка 4 0,425
35 700-31-117 Шайба 4 0,008
36 700-30-164 Гайка 4 0,127
37 748-18-196 Прокладка 4 0,001
38 730-17-85 Кольцо войлочное 4 0,0012
39 748-18-191 Кронштейн 4 0,8
40 ГОСТ 6402—70 Шайба 12 ОТ 65Г 09 26
41 748-18-21 Шток 4 0,54
42 ГОСТ 3722 -60 Шарик Б IV 16 mmH 4
43 700-23-2173 БолтM 12×1,25×35 4
44 748-18-220СП Шток 4 0,39
45 700-38-185 Пружина 4 0,008
46 748-18-192 Шток 4 0,54
47 748-18-172 Прокладка 2 0.0105
48 748-18-213СП Механизм управления левый 1 78,23
49 ГОСТ 11371—78 Шайба 16×3-02 54
50 ГОСТ 6402—70 Шайба 16 ОТ 65Г 09 54
51 2831 Болт М16×1,5×50 54


748-l8-156СП/157СП Лента ДЭТ-250

748-l8-156СП/157СП Лента ДЭТ-250
Поз. Обозначение Наименование Кол-во Масса
1 748-18-188 Упор 2 0,072
2 748-18-235 2 Накладка 1 0,55
3 748-18-224 1 Накладка 1 0,43
4 748-18-225 1 Накладка 1 0,43
5 748-18-2 1 Колодка 1 4,226
6 748-18-218 2 Колодка 1 3,7
7 748-18-232 2 Накладка 1 0,635
8 748-18-226 1 Накладка 1 0,5
9 748-18-227 1 Накладка 1 0,5
10 700-48-22 2 Палец 2 0,18
11 700-48-52 1 Палец 2 0,123
12 748-18-4 1 Колодка 1 4,2
13 748-18-220 2 Колодка 1 3,9
14 748-18-233 2 Накладка 1 0,69
15 748-18-230 1 Накладка 1 0,52
16 748-18-231 1 Накладка 1 0,52
17 3629 Заклепка 124 0,248
18 748-18-234 2 Накладка 1 0,615
19 748-18-228 1 Накладка 1 0,472
20 748-18-229 1 Накладка 1 0,472
21 748-18-219 2 Колодка 1 3
22 748-l8-3 1 Колодка 1 4,3
23 ГОСТ 397—79 Шплинт 4×22 4
24 748-18-1 1 Колодка 1 4,095
25 748-18-217 2 Колодка 1 3,6
1 Заказывать для остановочных тормозов.
2 Заказывать для тормозов ΠMΠ.


748-18-162СП / 163СП Золотник ДЭТ-250

748-18-162СП / 163СП Золотник ДЭТ-250
Поз. Обозначение Наименование Кол-во Масса
1 ГОСТ 5933—73 Гайка М10.6 2
2 ГОСТ 1491—72 Винт М6×10.66 1
3 700-40-260-04 Прокладка 1 0,0002
4 700-40-260-15 Прокладка 2 0,0010
5 700-40-5229 Прокладка 2 0,003
6 700-37-2161 Пробка 1 0,085
7 748-18-265 Прокладка 1 0,0088
8 ГОСТ 8795—68 Шпонка сегментная 4×65 1
9 748-18-65 Рычаг 1 0,205
10 748-18-66 Рычаг 1 0,206
11 ГОСТ 5915—70 Гайка М8.6.019 1
12 ГОСТ 6402—70 Шайба 8T 65Г 09 1
13 748-18-264 Рычаг 1
14 ГОСТ 7795—70 Болт М8×35.46.019 1
15 748-18-402 Кольцо 2 0,005
16 700-31-343 Шайба 1 0.0061
17 ГОСТ 397—79 Шплинт 3,2×25 1
18 748-18-259 Плита 1 2,6
19 748-18-260 Плита 1 2,6
20 700-29-253 Шпилька 2 0,05
21 700-38-511 Пружина 1 0,014
22 748-18-261 3 Золотник 1 0,32
23 700-40-260-22 Прокладка 1 0,0013
24 700-37-99 Пробка 1 0,25
25 748-18-262 Втулка 1 0,025
26 700-30-2153 Гайка 1 0,065
27 748-18-257 Корпус золотника правый 1 5,6
28 748-18-258 Корпус золотника левый 1 5,6
29 ГОСТ 397—79 Шплинт 2.5×25 2
3 Заказывать комплект 748-18 223СП.
Механизмы управления и тормоза