empty basket
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «В корзину».
Перейти в каталог
empty delayed
Отложенных товаров нет
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку
Перейти в каталог
Заказать звонок
г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, оф. 1605
Войти
Запасные части ЧТЗ
8-800-222-26-96
8-800-222-26-96
г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, оф. 1605
Пн-Пт: 9:30-18:30 Cб-Вс: Выходной
8-800-222-26-96
г. Москва, Пакгаузное шоссе, д. 9
Пн-Пт: 9:30-18:30 Cб-Вс: Выходной
Отправить заявку

Масляная система трансмиссии ДЭТ-250

/
748-80-8СП Масляная система трансмиссии ДЭТ-250
Поз. Обозначение Наименование Кол-во Масса
1 748-60-164 Валик 1 1,85
2 748-60-130 Штуцер 22 0,094
3 MH 4152-62 Кольцо 20×26
44
4 748-60-148СП Труба 1 0,33
5 700-41-3339 Хомутик 1 0,0088
6 748-60-242СП Труба 1 0,201
7 748-60-151СП Труба 1 0,33
8 748-60-145СП Трубопровод 1 0,33
9 748-60-289СП Труба 1 0,55
10 748-60-154СП Труба ɪ 0,31
11 748-60-237СП Труба 1 0,365
12 700-41-3402 Штуцер 2 0,293
13 748-60-380 Штуцер 1 0,323
14 748-60-236СП Труба 1 0,65
15 46588 Кольцо 1 0,008
16 748-60-384 Корпус 1 1,04
17 748-60-287СП Бункер 1 0,95
18 700-40-260-16 Прокладка 1 0,0008
19 700-37-2234 Пробка 1 0,126
20 46764 Кольцо 2 0,0012
21 748-60-172 Ввертыш 1 0,155
22 748-60-281СП Труба 1 0,875
23 700-41-3387 Болт поворотного угольника 2 0,335
24 748-60-290СП Труба 1 0,61
25 748-60-153СП Труба 1 0,31
26 748-60-288СП Труба 1 0,95
27 700-28-2457 Болт поворотного угольника 2 0,02
28 MH 4152—62 Кольцо 12×16 4
29 748-60-241СП Клапан 1 24
30 ГОСТ 18829—73 Кольцо У-40×35-2 1
31 748-60-185 Болт 1 0,39
32 748-60-238СП Труба 1 0,36
33 700-40-260-20 Прокладка 2 0,0017
34 700-30-316 Гайка 1 0,60
35 748-60-269СП Труба 1 0,65
36 748-60-199СП Трубопровод 1 0,897
37 ГОСТ 3722—81 Шарик Б16-100 1
38 ГОСТ 7796—70 Болт 3М10-6g×25.58.019 10
39 700-38-804 Пружина 1 0,007
40 ГОСТ 11371—78 Шайба 10.02 10
41 ГОСТ 11371—78 Шайба 6.02 3 max
42 700-37-128 Пробка 1 0,115
43 748-60-276СП Hacoc 1 11,04
44 748-60-89 Прокладка 1 0,005
45 700-40-4451 Кольцо уплотнительное 1 0,017


748-60-241СП Клапан ДЭТ-250

748-60-241СП Клапан ДЭТ-250
Поз. Обозначение Наименование Кол-во Масса
1 748-60-182 Золотник 1 0,21
2 748-60-197 Винт 1 0,29
3 748 60-191 Колпачок 1 0,28
4 700-30-316 Гайка 1 0,06
5 700-40-260-20 Прокладка 2 0,0017
6 700-38-889 Пружина 1 0,079
7 748-60-343 Корпус 1 1,525
8 700-37-142 Пробка 1 0,22
9 MH 4152—62 Кольцо 33×39 1
10 748-60-188 Дроссель 1 0,0042


748-60-276СП Hacoc масляный ДЭТ-250

748-60-276СП Hacoc масляный ДЭТ-250
Поз. Обозначение Наименование Кол-во Масса
1 748-60-165 Муфта 1 0,38
2 748-60-84 Плита 1 0,47
3 ΓΠШ-М10×1 Гайка шестигранная специальная 4 0,015
4 748-60-359 Крышка 1 1,182
5 700-31-944 02 Шайба стопорная 4 0,002
6 ГОСТ 4657—79 Подшипник 4074104 4
7 MH 4152-62 Кольцо 12×16 2
8 700-29-2419 Шпилька 2 0,07
9 748-60-46 Болт 2 0,135
10 748-60-272 Корпус 1 2,48
11 748-60-358 Крышка 1 3,424
12 748-60-245 Гнездо 1 3,424
13 ГОСТ 3722—81 Шарик Б19-200 1
14 700-38-700 Пружина 1 0,032
15 700-31-601 Шайба 3 0,001
16 700-37-2051 Пробка 1 0,125
17 700-40-260-17 Прокладка 3 max 0,0009
18 748-60-362 Колесо зубчатое 1 0,825
19 748-60-361 Колесо зубчатое 1 0,885
20 748-60-162 Крышка 1 0,05
21 748-60-366 Втулка 1 0,015
22 748-60-360 Плита 1 0,47
23 748-60-134 Крышка 1 0,045
24 ГОСТ 7798 70 Болт 3М6×14,88.019 8
Масляная система трансмиссии