Выберите технику или направление
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса |
| 1 | 903.01.184 | Шайба | 1 | 0,09 |
| 2 | 730-26-375 | Прокладка | 1 | 0,009 |
| 3 | ГОСТ 7798—70 | Болт М6×16.46 | 4 | |
| 4 | ГОСТ 6402—70 | Шайба 6Т 65Г 09 | 4 | |
| 5 | 730-26-сб.191 | Крышка | 1 | 0.2 |
| 6 | 730-26 268 | Прокладка | 1 | 0,01 |
| 7 | 748 09-233СП | Форсунка | 1 | 0,065 |
| 8 | 748-09-178СП | Корпус | 1 | 4,5 |
| 9 | 748-09-224 | Прокладка | 1 | 0,057 |
| 10 | 748-09-207СП | Котел | 1 | 22,3 |
| 11 | 748-09-76 | Прокладка | 1 | 0.1 |
| 12 | 748-09-220СП | Бак | 1 | 33,5 |
| 13 | ГОСТ 6402—70 | Шайба 8Т 65Г 09 | 45 | |
| 14 | ГОСТ 5915—70 | Гайка М8.6.019 | 36 | |
| 15 | 700-38-1933 | Пружина | 1 | 0,0078 |
| 16 | ГОСТ 3722—81 | Шарик Б25.4-100 | 1 | |
| 17 | 748-20-1013 | Седло | 1 | 0,028 |
| 18 | 700-40-260-19 | Прокладка | 1 | 0,0013 |
| 19 | 700-37-2242 | Пробка | 9 | 0,12 |
| 20 | ГОСТ 792—67 | Проволока КО 1,6 | 0,15 m | |
| 21 | 748-09-74 | Труба | 1 | 3,5 |
| 22 | 748 09-75 | Накладка | 1 | 0.6 |
| 23 | ГОСТ 7796—70 | Болт M8×25.46.019 | 36 | |
| 24 | 730-26-457 | Пробка | 1 | 0,06 |
| 25 | 351-02Б | Гайка М8 | 9 | 0,0055 |
| 26 | 748-09-198СП | Свеча | 1 | 0,21 |
Поможем с подбором и подготовим предложение на поставку.