Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса |
— | Сб.306-02-27 | Головка блока левая | 1 | 49,6 |
— | Сб.306-06-3 | Клапан впуска | 24 | 0,365 |
— | Сб.306-07-3 | Клапан выпуска | 24 | 0,37 |
— | Сб.306-09-9 | Крышка головки левая | 1 | 8,465 |
— | Сб.406-13-64 | Блок левый | 1 | 207,25 |
— | Сб.406-16-4 | Головка блока правая | 1 | 75,0 |
— | Сб.406-17-4 | Головка блока левая | 1 | 75,0 |
1 | 351-06 | Гайка М6 | 68 | 0,025 |
2 | 353-23 | Шайба 6T | 116 | 0,801 |
3 | 353-04-2 | Шайба чистая 6 | 68 | 0,0009 |
4 | Сб.306-08-7 | Крышка головки правая | 1 | 8,465 |
5 | 306-71-1 | Гайка крепления форсунки | 24 | 0,008 |
6 | Сб.306-01-27 | Головка блока правая | 1 | 49,6 |
7 | 306-47-2 5 | Тарелка клапана | 48 | 0,115 |
8 | 306-48-7 | Замок клапанной тарелки | 48 | 0,05 |
9 | 306-65-2А | Пружина клапана большая | 48 | 0,09 |
10 | 306-66-2А | Пружина клапана малая | 48 | 0,057 |
11 | 355-08 | Кольцо 18-24 | 16 | 0,14 |
12 | Сб.322-13-3 | Клапан пусковой | 12 | 0,117 |
13 | Сб.406-14 | Трубка отвода пара | 2 | 0,0315 |
14 | 355-06 | Кольцо 12-16 | 0,06 | |
15 | 306-50-5 5 | Клапан выпуска | 24 | 0,255 |
16 | 320-37 | Зажим | 2 | 0,023 |
17 | 351-08 | Гайка М9 | 66 | 0,007 |
18 | 306-117 | Шайба пружинная | 96 | 0,0029 |
19 | Сб.406-12-64 | Блок правый | 1 | 207,25 |
20 | 306-46-7 6 | Клапан впуска | 12 | 0,25 |
21 | Сб.3306-15 | Прокладка | 12 | 0,03 |
5 Комплектно заказывать по сб. 306-07 3. 6 Комплектно с деталью 306-47-2 заказывать по сб.306-06-3. |