Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса |
1 | 748-05-280СП | Воздухоочиститель | 2 | 27,05 |
2 | 700-40-3505 | Рукав | 2 | 0,366 |
3 | Хомут 105 | 6 | ||
4 | 748-05-277СП | Труба | 1 | 0,8 |
5 | 700-40-3484 | Рукав | 2 | 0,427 |
6 | 748-05-288СП | Труба | 1 | 0,802 |
7 | ОР-9928 | Сигнализатор засоренности | 1 | |
8 | 748-05-283 | Прокладка | 2 | 0,095 |
9 | ГОСТ 5927—70 | Гайка М8.6.019 | 16 | |
10 | ГОСТ 6402—70 | Шайба 8Т 65Г 09 | 16 | |
11 | 748-05-182СП | Патрубок | 2 | 0,182 |
12 | ГОСТ 7796—70 | Болт М8×20.46.019 | 8 | |
13 | 700-40-3504 | Рукав | 2 | 0,148 |
14 | Хомут 82 | 4 | ||
15 | 748-05-604 | Прокладка | 2 | 0,08 |
16 | ГОСТ 6402—70 | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 20 | |
17 | ГОСТ 7798—70 | Болт М12×25.46.019 | 20 | |
18 | ГОСТ 7796—70 | Болт М8×25.46.019 | 8 | |
19 | 748-05-276СП | Стойка | 2 | 7,7 |
20 | 748-05-202 | Прокладка | 2 | 0,148 |
21 | 748-05-305 | Кольцо | 2 | 0,095 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса |
1 | 700-40-3378 | Уплотнение | 1 | 0,45 |
2 | 748-05-204СП | Решетка | 1 | 3,72 |
3 | 700-40-3504 | Рукав | 7 | 0,148 |
4 | 748-05-425 | Трубка | 2 | 0,13 |
5 | 748-05-305 | Кольцо | 2 | 0,095 |
6 | 748-05-21ЗСП | Патрубок | 2 | 2,5 |
7 | 748 05-202СП | Патрубок | 1 | 2,62 |
8 | ГОСТ 11371—78 | Шайба 10.02 | 4 | |
9 | ГОСТ 6402—70 | Шайба 10 ОТ 65Г | 26 | |
10 | ГОСТ 7796-70 | Болт М10×25.46 | 14 | |
11 | 748-05-114 | Трубка | 6 | 0,22 |
12 | 748 05-234СП | Труба | 1 | 5,36 |
13 | ГОСТ 7796-70 | Болт М8×25.46 | 2 | |
14 | ГОСТ 7796-70 | Болт М8×35.46 | 2 | |
15 | 748-05-455 | Крючок | 2 | 0,02 |
16 | 700-40-3379 | Уплотнение | 1 | 0,45 |
17 | 748-05-387 | Прокладка | 2 | 0,023 |
18 | 748-05-388 | Прокладка | 2 | 0,023 |
19 | ГОСТ 515284 | Набивка крученая АП4×4 | 0,6 m | |
20 | 730-82-24 1 | Кольцо | 2 | 0,016 |
21 | 748-05-180СП | Решетка | 1 | 2,98 |
22 | 748-05-112 | Трубка | 2 | 0,075 |
23 | Хомут 82 | 18 | ||
24 | 748-05-207СП | Труба | 1 | 0,3 |
25 | ГОСТ 7796-70 | Болт М8×20.46 | 2 | |
26 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 8Т 65Г | 6 | |
27 | 748-05-220 | Прокладка | 1 | 0,029 |
28 | 748-05-162СП | Труба | 1 | 0,74 |
29 | 748-05-283СП | Коллектор | 1 | 6,4 |
30 | 748-05-596 | Прокладка | 1 | 0,109 |
31 | ГОСТ 7796-70 | Болт М8×16.46 | 14 | |
32 | ГОСТ 11371-78 | Шайба 8.02 | 14 | |
33 | ГОСТ 7796-70 | Болт М12×30.46 | 10 | |
34 | 748-05-236СП | Труба | 1 | 4,8 |
35 | 748-05-315 | Прокладка | 2 | 0,122 |
36 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 12 | |
37 | ГОСТ 5929-70 | Гайка М12.8 | 10 | |
38 | 748-05-136СП 1 | Труба | 2 | 0,276 |
39 | 748-05-237СП | Циклон | 1 | 1,831 |
40 | Хомут 230 | 12 | ||
41 | 748-05-489 | Труба | 1 | 0,734 |
42 | 748-05-205СП | Корпус | 1 | 10,6 |
43 | 700-40-3326 | Прокладка | 2 | 0,042 |
44 | 748-05-265СП | Обойма | 1 | 0,116 |
45 | 748-05-242СП | Кронштейн | 1 | 0,234 |
46 | 748-05-241СП | Труба | 1 | 0,32 |
1 Сборочную единицу 748-05-136СП и деталь 730-82-24 заказывать комплектно. |