Выберите технику или направление
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
| - | 749-44-4СП | Система отопления | - |
| 1 | - | Рукав-деталь | 3,5 M |
| 2 | - | 18-28-3500-0,5(5) Рукав-деталь | 3 M |
| 3 | - | 18-28-3000-0,5(5) Болт M8-6g×20.88.35.019 | 7 |
| 4 | - | Шайба 8T 65Γ 09 | 7 |
| 5 | - | Шайба 8.01.019 | 3 |
| 6 | 700-40-9175 | Прокладка | 7 |
| 7 | 261115 | Хомут | 7 |
| 8 | - | Хомут червячный SGT 20-32/9 Норма | 4 |
| 9 | 749-44-131СП | Фланец | 2 |
| 10 | 700-40-9263 | Прокладка | 2 |
| 11 | 714-75-c6150 | Пакет фильтрующий правый | 1 |
| 12 | 714-75-c6149 | Пакет фильтрующий левый | 1 |
| 13 | - | Винт BM4-6g×16.58.016 | 20 |
| 14 | - | Гайка М4-7Н.6.016 | 20 |
| 15 | - | Шайба 4T 65Γ 06 | 20 |
| 16 | 714-75-115 | Прокладка | 2 |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
| 1 | - | Болт M6-6g×14.88.35.019 | 16 |
| 2 | - | Шайба 6Т 65Γ 09 | 28 |
| 3 | - | Шайба 6.01.019 | 40 |
| 4 | 749-44-105СП | Заслонка | 1 |
| 5 | - | Ось 6-6f9×28.38XA.2. 35,5...45,5 хим. окс. прм. | 2 |
| 6 | - | Шплинт 1,6×10.019 | 4 |
| 7 | 18-47-64 | Пружина | 2 |
| 8 | 714-75-c6163 | Клапан | 1 |
| 9 | - | Ось 6-6d11×36.38XA.2. 35,5...45,5 хим. окс. прм. | 1 |
| 10 | - | Ось 6-5f9×18.38XA.2. 35,5...45,5 хим. окс. прм. | 1 |
| 11 | - | Шайба 5.01.019 | 1 |
| 12 | - | Гайка М8-7Н.6.019 | 1 |
| 13 | 749-44-115СП | Воздуховод | 1 |
| 14 | - | Винт BM5-6g×12.58.019 | 2 |
| 15 | 714-75-c6164 | Хомут | 2 |
| 16 | 714-75-164 | Манжета | 1 |
| 17 | 17-74-207 | Рукоятка | 1 |
| 18 | 700-49-39 | Вилка | 1 |
| 19 | 749-44-123СП | Основание | 1 |
| 20 | - | Гайка М6-7Н.6.019 | 14 |
| 21 | 748-44-153 | Диффузор | 1 |
| 22 | 749-44-40 | Прокладка | 2 |
| 23 | 749-44-41 | Прокладка | 2 |
| 24 | - | Винт BM5-6g×10.58.019 | 6 |
| 25 | - | Шайба 5T 65Γ 09 | 6 |
| 26 | 700-41-2235-09СП | Хомут | 4 |
| 27 | - | Рукав-деталь 18-28-200-0,5(5) | 0,2 m |
| 28 | 748-44-113СП | Ротор вентилятора | 1 |
| 29 | 749-44-125-01СП | Труба | 1 |
| 30 | 748-44-283 | Фланец | 1 |
| 31 | 700-57-175 | Штуцер | 2 |
| 32 | - | Кольцо 22×30 | 2 |
| 33 | 700-30-2308 | Гайка | 2 |
| 34 | 749-44-130СП | Труба | 2 |
| 35 | 714-75-31 | Прокладка | 2 |
| 36 | 749-44-128СП | Кран | 2 |
| 37 | 749-44-125СП | Труба | 1 |
| 38 | - | Электродвигатель МВ-42.000.ТУ | 1 |
| 39 | 700-28-946 | Болт | 1 |
| 40 | - | Шайба 6.02.019 | 1 |
| 41 | - | Болт 3M6-6g×20.88 | 4 |
| 42 | 701-71-105 | Шайба | 1 |
| 43 | - | Болт M8-6g×25.88.35.019 | 4 |
| 44 | - | Шайба 8T 65Γ 09 | 4 |
| 45 | - | Шайба 8.01.019 | 8 |
| 46 | 714-75-117 | Опора | 1 |
| 47 | 700-28-1020 | Болт | 4 |
| 48 | 714-75-119 | Прокладка | 4 |
| 49 | 714-75-c6134 | Фланец | 1 |
| 50 | 749-44-33 | Корпус | 1 |
| 51 | 749-44-32 | Прокладка | 1 |
| 52 | - | Болт M6-6g×20.88.35.019 | 12 |
| 53 | 748-44-199СП | Стяжка | 2 |
| 54 | 748-44-196СП | Радиатор | 1 |
| 55 | 749-44-119СП | Кожух | 1 |
| 56 | - | Болт M6-6g×22.46.019 | 1 |
| 57 | 714-75-145 | Кольцо | 1 |
| 58 | 749-23-152СП | Каркас | 1 |
| 59 | 749-23-146СП | Подлокотник | 1 |
Поможем с подбором и подготовим предложение на поставку.