Выберите технику или направление
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
| - | 749-25-5СП | Система топливная | |
| 1 | 749-25-181 | Труба | 1 |
| 2 | - | Шайба 12 ОТ 65Г09 | 3 |
| 3 | - | Болт M12-6g×25.58.019 | 3 |
| 4 | - | Фильтр грубой очистки топлива 840.1105010СБ | 1 |
| 5 | 749-25-213СП | Патрубок | 1 |
| 6 | 700-21-2235-07СП | Хомут | 6 |
| 7 | - | Рукав-деталь 12-22-80-1,3(13) | 0,24 m |
| 8 | 749-25-21 ОСП | Труба | 1 |
| 9 | 749-25-197СП | Труба | 1 |
| 10 | 749-25-195СП | Бак | 1 |
| 11 | 700-40-3479 | Рукав | 9 |
| 12 | 748-25-378СП | Труба | 1 |
| 13 | 700-28-2457 | Болт поворотного угольника | 1 |
| 14 | 700-40-336-02 | Прокладка | 2 |
| 15 | 714-05-СБ141 | Сапун | 1 |
| 16 | - | Болт M6-6g×12.88.35.019 | 2 |
| 17 | - | Шайба 6Т 65Γ 09 | 22 |
| 18 | 749-25-179СП | Труба | 1 |
| 19 | 748-25-379СП | Труба | 1 |
| 20 | 714-72-44-02 | Кольцо 034-040-36-2-2 | 1 |
| 21 | - | Датчик уровня ДТ 7.1-05 РИВП 4538.45 003-05 | 1 |
| 22 | - | Проволока КО 1,0 | 9,6 M |
| 23 | - | Кольцо 12×16 | 4 |
| 24 | 701-05-41 | Болт зажимной | 2 |
| 25 | 700-40-3501 | Рукав | 1 |
| 26 | 748-25-577 | Труба | 1 |
| 27 | 700-55-47 | Болт поворотного угольника | 1 |
| 28 | 40912 | Кольцо | 2 |
| 29 | 700-33-284 | Гайка глухая | 1 |
| 30 | 700-58-153 | Заглушка | 1 |
| 31 | 700-41-2235-25СП | Хомут | 25 |
| 32 | 700-40-3500 | Рукав | 6 |
| 33 | - | Болт M8-6g×16.88.35.019 | 8 |
| 34 | - | Шайба 8T 65Γ 09 | 8 |
| 35 | 748-25-219 | Прокладка | 1 |
| 36 | 748-25-188СП | Фильтр | 1 |
| 37 | 748-25-334 | Труба | 1 |
| 38 | 749-25-148 | Труба | 1 |
| 39 | 748-25-257 | Накладка | 1 |
| 40 | 748-25-256 | Прокладка | 2 |
| 41 | - | Кольцо 14×20 | 1 |
| 42 | - | Датчик наличия воды 1138 45020 | 1 |
| 43 | 700-41-2235-15СП | Хомут | 2 |
| 44 | 700-40-3492 | Рукав | 1 |
| 45 | 700-40-4235 | Прокладка | 1 |
| 46 | 700-47-2009 | Валик с головкой | 10 |
| 47 | - | Шплинт 2×16.019 | 10 |
| 48 | 749-25-211СП | Труба | 1 |
| 49 | 700-41-2235-11СП | Хомут | 4 |
| 50 | 700-40-3488 | Рукав | 1 |
| 51 | - | Рукав-деталь 20-30,5-160-1,3(13) | 0,16 M |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | - | Болт M10-6g×25.58.019 | 6 |
| 2 | - | Гайка М10-7Н.6.019 | 2 |
| 3 | - | Шайба 10 ОТ 65Γ 09 | 11 |
| 4 | - | Болт M10-6g×20.58.019 | 5 |
| 5 | 749-25-178 | Кронштейн | 1 |
| 6 | 749-25-212СП | Труба | 1 |
| 7 | 748-25-258 | Прокладка | 2 |
| 8 | 749-25-205СП | Бак | 1 |
| 9 | 748-25-654 | Прокладка | 3 |
| 10 | 748-25311СП | Лента | 1 |
| 11 | 748-25-312СП | Лента | 1 |
| 12 | 748-25-338 | Прокладка | 1 |
| 13 | - | Агрегат электронасосный 1ЭЦН-2.8-000ЕД | 1 |
| 14 | 749-25-199СП | Труба | 1 |
| 15 | 700-54-201-04 | Хомутик | 12 |
| 16 | 700-54-60 | Хомутик | 1 |
| 17 | 749-25184СП | Труба | 1 |
| 18 | - | Болт M6-6g×16.88.35.019 | 12 |
| 19 | Шайба 6Т 65Γ 09 | 22 | |
| 20 | 749-25-190СП | Труба | 1 |
| 21 | 749-25-191СП | Лента | 2 |
| 22 | 748-99-1122 | Винт | 2 |
| 23 | 749-25-192СП | Лента | 2 |
| 24 | 749-25-189СП | Бак | 1 |
| 25 | 749-25-181СП | Бак правый | 1 |
| 26 | 749-25-193-01СП | Лента | 1 |
| 27 | 749-25-149 | Труба | 1 |
| 28 | 749-25-182СП | Бак левый | 1 |
| 29 | 748-25-242СП | Лента | 2 |
| 30 | 749-25-193СП | Лента | 1 |
| 31 | 700-41-2235-03СП | Хомут | 17 |
| 32 | 700-40-3479 | Рукав | 9 |
| 33 | - | Шайба 10.02.019 | 5 |
| 34 | 749-25-214СП | Короб | 1 |
| 35 | 749-25-204СП | Труба | 1 |
| 36 | 700-40-4236 | Прокладка | 1 |
| 37 | 748-25-526 | Прокладка | 5 |
| 38 | - | Гайка М6-7Н.6.016 | 6 |
| 39 | - | Винт BM6-6g×16.58.019 | 2 |
| 40 | 749-25-209СП | Кран | 1 |
Поможем с подбором и подготовим предложение на поставку.