Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | |
- | 748-50-4СП | Установка электромашин | 1 | |
1 | - | Болт M8-6g×16.88.35.019 | 4 | |
2 | - | Шайба 8T 65Γ 09 | 4 | |
3 | 748-82-349СП | Генератор | 1 | |
4 | 748-50-328 | Кожух | 1 | |
5 | 700-29-291 | Шпилька | 2 | |
6 | - | Гайка 2M18×1,5.6.H12 45Х.019 | 2 | |
7 | - | Шайба 18.01 | 2 | |
8 | - | Шплинт 4×36.019 | 2 | |
9 | 01265СП | Сапун | 1 | |
10 | 748-50-241СП | Труба | 1 | |
11 | 748-50-630 | Переходник | 1 | |
12 | 748-60-130 | Штуцер | 1 | |
13 | - | Кольцо 20×26 | 2 | |
14 | - | Проволока КО 1,4 | 1,5 M | |
15 | 748-82-350СП | Электродвигатель с муфтой | 1 | |
16 | 748-18-87 | Штифт | 3 | |
17 | 748-50-394 | Прокладка | 1 | |
18 | 749-50-154СП | Редуктор раздаточный | 1 | |
19 | 700-28-2265 | Болт | 16 | |
20 | - | Шайба 16 OT 65Γ 09 | 16 | |
21 | 748-12-115СП | Муфта | 1 | |
22 | 8ЮЮ.946.000 | Гайка | 1 | |
23 | 748-12-61 | Штифт | 1 | |
24 | 748-12-63 | Шестерня | 1 | |
25 | 748-12-76 | Прокладка | 1 | |
26 | 748-12-77 | Прокладка | 5 | |
27 | 700-37-2129 | Пробка | 1 | |
28 | - | Кольцо 24×30 | 1 | |
29 | - | Проволока КО 1,6 | 5,8 M | |
30 |
748-12-57 748-12-57-1 1 |
Прокладка | 1 | |
31 | 700-28-2342 | Болт | 15 | |
32 | 748-12-73 | Крышка | 1 | |
33 | 748-12-18 | Сальник | 1 | |
34 | 700-31-533 | Шайба | 6 | |
35 | 700-31-534 | Шайба | 6 | |
36 | 700-31-535 | Шайба | 6 | |
37 | 700-31-536 | Шайба | 3 | |
38 | 700-31-537 | Шайба | 3 | |
39 | 700-50-467 | Муфта | 1 | |
40 | 700-30-248 | Гайка | 1 | |
41 | - | Шплинт 6,3×63.019 | 1 | |
42 | - | Кольцо 105-112-46-2-2 | 1 | |
43 | 700-28-1088 | Болт | 10 | |
44 | 700-28-883-01 | Болт | 10 | |
45 | 749-04-167СП | Крыльчатка | 1 | |
46 | 749-04-154СП | Улитка | 1 | |
47 | 700-28-382 | Болт | 8 | |
48 | - | Проволока КО 2 | 6,3 M | |
49 |
748-50-288; 748-50-288-1 1 |
Прокладка | 2 | |
50 | 700-29-269 | Шпилька | 16 | |
51 | 749-50-157СП | Редуктор привода генератора | 1 | |
52 |
748-50-393; 748-50-393-1 1 |
Прокладка | 1 | |
53 | 351-19A | Гайка | 20 | |
54 | 700-29-268 | Шпилька | 4 | |
55 | - | Шайба 14.01 | 20 | |
56 | - | Шплинт 3,2×32.019 | 20 | |
57 | 700-32-221 | Штифт | 2 | |
58 | 700-28-398 | Болт | 2 | |
59 | 748-50-317 | Прокладка | 4 | |
60 | 748-50-318 | Прокладка | 4 | |
61 | 748-50-319 | Прокладка | 4 | |
62 | 748-50-320 | Прокладка | 4 | |
63 | 748-50-321 | Прокладка | 4 | |
64 | 700-31-2569 | Шайба | 8 | |
65 | 748-50-409 | Втулка | 5 | |
1 Заказывать для тропиков. |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
1 | 748-50-535 | Фланец | 1 |
2 | 700-28-911 | Болт | 10 |
3 | - | Проволока КО 1,4 | 1 м |
4 | 749-50-188 | Вал передний | 1 |
5 | - | Проволока КО 2 | 2,1 м |
6 | 3082 | Гайка | 1 |
7 | - | Шплинт 2×25.019 | 1 |
8 | 748-50-177 | Муфта | 1 |
9 | 700-28-910 | Болт | 10 |
10 | 748-50-149 | Кольцо уплотнительное | 1 |
11 | 700-58-2461 | Кольцо | 1 |
12 | 748-50-148 | Крышка разрезная | 2 |
13 | 749-50-155СП | Вал карданный | 1 |
14 | 712-14-274 | Кольцо | 1 |
15 | 712-14-273 | Шайба | 1 |
16 | 700-28-2452 | Болт | 1 |
17 | - | Масленка 1.3.И6 | 2 |
18 | - | Винт BM5-6g×10.58.019 | 18 |
19 | 748-50-398 | Накладка | 3 |
20 | 748-50-397 | Уплотнение | 3 |
21 | 748-50-618 | Кольцо разрезное | 2 |
22 | 748-50-215СП | Муфта | 1 |
23 | 700-28-370 | Болт | 6 |
24 | - | Гайка 2M18×1,5-6H.12.45X.019 | 6 |
25 | - | Шплинт 4×32.019 | 6 |
26 | 749-50-152СП | Муфта фрикционная | 1 |
27 | 700-28-2339 | Болт | 16 |
28 | 700-31-944-02 | Шайба отгибная | 16 |