Выберите технику или направление
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса |
| 1 | ПК46.52.01.010 | Крыша капота | 1 | 34,5 |
| 2 | ПК46.52 05.010 | Стойка | 1 | 4,5 |
| 3 | ПК46.51.00.048 | Уплотнитель | 1 | 0,2 |
| 4 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,002 | |
| 5 | Шайба С.10.02.019 ГОСТ 11371-78 | 12 | 0,003 | |
| 6 | Болт М10-6g×16.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,001 | |
| 7 | Гайка М8-6Н.5.019 (S13) ГОСТ 5916-70 | 6 | 0,005 | |
| 8 | ПК46.52.03.000-01 | Шторка | 1 | 28 |
| 9 | Амортизатор Finwhale 120223 | 2 | 0,5 | |
| 10 | Шплинт 2,5×25.019 ГОСТ 397-79 | 8 | 0,001 | |
| 11 | ПК46.52.00.002 | Ось | 4 | 0,04 |
| 12 | ПК46.52.05.020 | Крышка капота | 1 | 18,4 |
| 13 | ПК46.52.00.030-01 | Кронштейн | 1 | 0,12 |
| 14 | ПК46.52.00.001-01 | Щиток | 1 | 9,1 |
| 15 | ПК46.52.00.050-01 | Щиток | 1 | 4,9 |
| 16 | ПК46.52.00.010 | Стопор | 2 | 0,15 |
| 17 | ПК46.52.00.020 | Стойка | 1 | 0,8 |
| 18 | Болт М8-6g×16.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,011 | |
| 19 | Шайба С.8.02.019 ГОСТ 11371-78 | 20 | 0,001 | |
| 20 | Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 20 | 0,001 | |
| 21 | ПК46.52.00.070 | Опора | 2 | 0,05 |
| 22 | ПК46 52.00.020-01 | Стойка | 1 | 0,8 |
| 23 | Амортизатор Delphi 2111 -8231015 | 2 | 0,06 | |
| 24 | Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,01 | |
| 25 | ПК46.52.00.003 | Ось | 4 | 0,15 |
| 26 | ПК46.52.00.001 | Щиток | 1 | 9,1 |
| 27 | Саморез 4,2x19 черный | 20 | 0,001 | |
| 28 | ПК46.52.00.050 | Щиток | 1 | 4,9 |
| 29 | Болт M8-6g×25.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,015 | |
| 30 | ПК46.52.03.000 | Шторка | 1 | 28 |
| 31 | ПК46 52.00.030 | Кронштейн | 1 | 0,12 |
| 32 | Буфер 2108-8402214-01 | 12 | 0,001 | |
| 33 | Амортизатор Finwhale 121023 | 4 | 0,7 | |
| 34 | ПК46.52.04.000 | Лобовина капота | 1 | 35,5 |
| 35 | ПК46.52.00.040 | Кронштейн | 1 | 1,2 |
| 36 | Болт М10-6g×25.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,028 | |
| Общий вес, кг | 150 | |||
Поможем с подбором и подготовим предложение на поставку.