Выберите технику или направление
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса |
| 1 | ПК46.51.12.005 | Ось | 2 | 0,06 |
| 2 | ПК46.51.11.010-01 | Каркас двери | 1 | 22 |
| 3 | ПК46.51.11.001 | Стекло дверное левое | 1 | 3,3 |
| 4 | ПК46.51.11.006 | Уплотнитель | 1 | 1,5 |
| 5 | ПК46 51 11.007 | Уплотнитель | 1 | 0,4 |
| 6 | ПК46.51.11.008 | Уплотнитель | 1 | 1,9 |
| 7 | ПК-46.51.11.113 | Облицовка ручки двери | 1 | 0,07 |
| 8 | Ручка левая 2108-6105177 | 1 | 1,5 | |
| 9 | Ручка ДЗ-140А.50.01.022-02 | 1 | 0,05 | |
| 10 | Гайка М6-6Н.5.019 (S10) ГОСТ 5916-70 | 2 | 0,002 | |
| 11 | ПК46.51 11.070 | Рычаг левого замка | 1 | 0,058 |
| 12 | ПК46.51.12.030 | Тяга замка | 1 | 0,002 |
| 13 | ПК46.51 11.080 | Тяга ручки | 1 | 0,074 |
| • 14 | Болт М5-6g×20.58.019 ГОСТ 7805-ТО | 1 | 0,001 | |
| 15 | ПК46.51.11.003 | Вилка | 1 | 0,003 |
| 16 | Гайка М5-6Н.5.019 (S8) ГОСТ 5915-70 | 2 | 0,001 | |
| 17 | ПК46.51.11.004 | Шплинт | 1 | 0,001 |
| 18 | Комплект цилиндров 2114-6100045 | 1 | 0,05 | |
| 19 | Шайба 5.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 1 | 0,001 | |
| 20 | ПК46.51.11.005 | Втулка | 1 | 0,018 |
| 21 | Винт 2108-6105266 | 2 | 0,003 | |
| 22 | Замок наружный правый 2108-6105014 | 1 | 0,8 | |
| 23 | ПК46.51.11.114-01 | Крышка | 1 | 0,3 |
| 24 | Шайба 5 12624101 | 2 | 0,001 | |
| 25 | Шайба 5 стопорная 12599171 | 2 | 0,001 | |
| 26 | Гайка М5 15896411 | 2 | 0,001 | |
| 27 | ПК46.51.11.110-01 | Облицовка двери | 1 | 0,87 |
| 28 | ПК46.51.11.112-01 | Карман | 1 | 1,08 |
| 29 | Саморез 4,2x19 черный | 17 | 0,001 | |
| 30 | Гайка М6-6Н.5.059 ГОСТ 11860-85 | 2 | 0,002 | |
| 31 | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 2 | 0,001 | |
| Общий вес, кг | 25 | |||
Поможем с подбором и подготовим предложение на поставку.